Kanalinės orapūtės, dvipakopės
Panaudojimo sritys:
- pneumopaštas;
- pneumotransportavimas;
- vakuuminės transportavimo sistemos;
- gėrimų gamybos pramonė;
- spaustuvių įranga;
- džiovinimo įrenginiai;
- tekstilės pramonė;
- žemės ūkio mašinos;
- stomatologinė įranga;
- vandens paruošimo stotys;
- žuvivaisos įmonės;
- galvanizavimas;
- ir kitos sritys.
Spustelėję modelio pavadinimą, pateksite į gamintojo puslapį,
kur rasite išsamesnius duomenis, darbines kreives ir brėžinius.
Orapūtės modelis |
Maks. našumas m³/min |
Maks. slėgis / vakuumas Pa |
Elektros variklis |
2SD 220 - 50/0,55 | 1,47 | 24000 / 21000 | 0,55 |
2SD 320 - 50/1,1 | 2 | 29000 / 28000 | 1,1 |
2SD 420 - 50/1,6 | 2,5 | 28000 / 28000 | 1,6 |
2SD 420 - 50/2,2 | 2,5 | 44000 / 33000 | 2,2 |
2SD 520 - 50/3,0 | 3,83 | 41000 / 34000 | 3 |
2SD 520 - 50/4,0 | 3,83 | 44000 / 39000 | 4 |
2SD 720 - 50/3,0 | 5,33 | 26000 / 28000 | 3 |
2SD 720 - 50/4,0 | 5,33 | 38000 / 36000 | 4 |
2SD 720 - 50/5,5 | 5,33 | 50000 / 44000 | 5,5 |
2SD 720 - 50/7,5 | 5,33 | 40000 / 40000 | 7,5 |
2SD 740 - 50/4,0 | 8,83 |
14000 / 15000 | 4,0 |
2SD 740 - 50/5,5 | 8,83 | 26000 / 20000 | 5,5 |
2SD 820 - 50/7,5 | 8,67 | 40000 / 40000 | 7,5 |
2SD 820 - 50/11,0 | 8,67 | 60000 / 43000 | 11 |
2SD 820 - 50/15,0 | 8,67 | 67000 / 46000 | 15 |
2SD 840 - 50/8,5 | 15,0 | 18000 / 20000 | 8,5 |
2SD 840 - 50/11,0 | 15,0 | 37000 / 28000 | 11 |
2SD 920 - 50/12,5 | 18,5 | 27000 / 30000 | 12,5 |
2SD 920 - 50/16,5 | 18,5 | 37000 / 41000 | 16,5 |
2SD 920 - 50/20,0 | 18,5 | 50000 / 44000 | 20 |
2SD 920 - 50/25,0 | 18,5 | 59000 / 44000 | 25 |
|
Brošiūra |